DELL, Inc. merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di Round Rock, Texas (Amerika Serikat). Perusahaan dengan merek DELL ini memproduksi dan juga memasarkan perangkat keras komputer, Sebagian besar pasar DELL berada di komputer pribadi, tetapi perusahaan dengan merek DELL juga menjual server, alat penyimpanan data, switch jaringan, dan kluster komputer untuk perusahaan.
Berbagai macam tipe laptop yang telah diluncurkan oleh perusahaan ini mulai dari yang termurah sampai dengan yang termahal sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki pada setiap tipe laptop DELL. Berikut ini daftar harga laptop DELL baru dan bekas.
Harga Laptop DELL Baru dan Bekas
Tipe Laptop/Notebook Dell | Harga Baru | Harga Bekas |
Dell Alien Ware M14X R3 | Rp. 22.900.000,- | Rp. 18.000.000,- |
Dell Alien Ware M17X R5 | Rp. 27.366.000,- | Rp. 23.200.000,- |
Dell Alien Ware M17X R5 | Rp. 34.098.000,- | Rp. 28.550.000,- |
Dell Inspiron 11 3137 | Rp. 4.010.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Dell Inspiron 11 3138 | Rp. 5.320.000,- | Rp. 3.150.000,- |
Dell Inspiron N3421 | Rp. 3.500.000,- | Rp. 1,899,000,- |
Dell Inspiron N3421 | Rp. 4.885.000,- | Rp. 2,300,000,- |
Dell Inspiron N3421 | Rp. 5.265.000,- | Rp. 3.050.000,- |
Dell Inspiron N3421 | Rp. 4.650.000,- | Rp. 2,437.000,- |
Dell Inspiron N3422 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 1.999.000,- |
Dell Inspiron N3437 | Rp. 5.605.000,- | Rp. 3,600,000,- |
Dell Inspiron N3437 | Rp. 6.090.000,- | Rp. 4.020.000,- |
Dell Inspiron N3442 | Rp. 7.090.000,- | Rp. 5.200.000,- |
Dell Inspiron N5421 | Rp. 7.675.000,- | Rp. 5.550.000,- |
Dell Inspiron 5437 Core i3 | Rp. 6.150.000,- | Rp. 4.375.000,- |
Dell Inspiron 5437 Core i3 Intel HD | Rp. 6.970.000,- | Rp. 4,550,000,- |
Dell Inspiron 5437 Core i5 750GB | Rp. 7.465.000,- | Rp. 5.420.000,- |
Dell Inspiron 5437 Core i5 Touch Screen | Rp. 8.610.000,- | Rp. 6.457.000,- |
Dell Inspiron 5437 Core i7 | Rp. 9.880.000,- | Rp. 7.400.000,- |
Dell Inspiron 5447 | Rp. 9.115.000,- | Rp. 7.225.000,- |
Dell Inspiron 14Z 7437 | Rp. 10.375.000,- | Rp. 8.275.000,- |
Dell Inspiron 15z 7537 Non Touch Screen | Rp. 10.730.000,- | Rp. 8.450.000,- |
Dell Inspiron 15z 7537 Touch Screen | Rp. 12.380.000,- | Rp. 9.200.000,- |
Dell XPS 12 | Rp. 16.890.000,- | Rp. 14.150.000,- |
Dell XPS 13 | Rp. 15.530.000,- | Rp. 12.500.000,- |
Dell XPS 15z | Rp. 25.100.000,- | Rp. 21.625.000,- |
Dell Vostro 5470 | Rp. 5.800.000,- | Rp. 3.225.000,- |
Dell Vostro 5470 Core i3 | Rp. 6.275.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Dell Vostro 5470 Core i5 | Rp. 7.400.000,- | Rp. 4.985.000,- |
Dell Precision M4800 | Rp. 34.428.000,- | Rp. 29.950.000,- |
Dell Precision M6800 | Rp. 38.124.000,- | Rp. 34.375.000,- |
Dell Latitude E6230 | Rp. 16.537.000,- | Rp. 14.400.000,- |
Dell Latitude E6230 | Rp. 18.362.000,- | Rp. 16.135.000,- |
Dell Latitude E6330 Core i5 | Rp. 17.126.000,- | Rp. 15.100.000,- |
Dell Latitude E6330 Core i7 | Rp. 18.009.000,- | Rp. 15.000.000,- |
Dell Latitude E5430 | Rp. 14.183.000,- | Rp. 11.350.000,- |
Dell Latitude E5530 | Rp. 14.772.000,- | Rp. 11.550.000,- |
Dell Latitude E6440 Core i5 | Rp. 15.360.000,- | Rp. 12.985.000,- |
Dell Latitude E6440 Core i7 | Rp. 17.714.000,- | Rp. 15.150.000,- |
Nah, itulah beberapa daftar harga laptop DELL baru dan bekas yang berhasil kami rangkum, semoga dengan adanya informasi ini dapat membantu kaian semua dalam memilih laptop terbaru. Terima kasih
0 comments:
Post a Comment